Usage statistics for koette.de

Summary Period: August 2000
Generated 01-Sep-2000 02:02 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URL's] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2000
Total Hits 2649
Total Files 2229
Total Pages 844
Total Visits 779
Total KBytes 8263
Total Unique Sites 229
Total Unique URL's 45
Total Unique Referrers 43
Total Unique User Agents 31
. Avg Max
Hits per Hour 3 162
Hits per Day 85 278
Files per Day 71 190
Pages per Day 27 64
Visits per Day 25 39
KBytes per Day 267 791
Hits by Response Code
Code 200 - OK 2229
Code 304 - Not Modified 337
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 81

Daily usage for August 2000

Daily Statistics for August 2000
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 49 1.85% 37 1.66% 15 1.78% 17 2.18% 6 2.62% 103 1.24%
2 84 3.17% 56 2.51% 25 2.96% 25 3.21% 8 3.49% 251 3.03%
3 120 4.53% 107 4.80% 24 2.84% 20 2.57% 11 4.80% 312 3.77%
4 278 10.49% 190 8.52% 64 7.58% 32 4.11% 15 6.55% 791 9.57%
5 104 3.93% 77 3.45% 27 3.20% 18 2.31% 5 2.18% 376 4.55%
6 51 1.93% 47 2.11% 19 2.25% 21 2.70% 6 2.62% 158 1.91%
7 186 7.02% 157 7.04% 36 4.27% 33 4.24% 12 5.24% 687 8.31%
8 183 6.91% 151 6.77% 31 3.67% 38 4.88% 22 9.61% 448 5.43%
9 76 2.87% 72 3.23% 29 3.44% 35 4.49% 13 5.68% 314 3.80%
10 43 1.62% 40 1.79% 24 2.84% 31 3.98% 8 3.49% 144 1.75%
11 27 1.02% 25 1.12% 21 2.49% 26 3.34% 8 3.49% 47 0.57%
12 16 0.60% 16 0.72% 16 1.90% 16 2.05% 1 0.44% 23 0.28%
13 37 1.40% 35 1.57% 21 2.49% 26 3.34% 10 4.37% 94 1.13%
14 90 3.40% 83 3.72% 30 3.55% 28 3.59% 6 2.62% 318 3.85%
15 118 4.45% 102 4.58% 39 4.62% 39 5.01% 15 6.55% 407 4.93%
16 98 3.70% 95 4.26% 29 3.44% 33 4.24% 11 4.80% 307 3.72%
17 110 4.15% 98 4.40% 34 4.03% 38 4.88% 14 6.11% 370 4.48%
18 43 1.62% 39 1.75% 28 3.32% 29 3.72% 5 2.18% 87 1.06%
19 114 4.30% 91 4.08% 31 3.67% 29 3.72% 9 3.93% 359 4.35%
20 60 2.27% 52 2.33% 21 2.49% 30 3.85% 15 6.55% 148 1.79%
21 41 1.55% 40 1.79% 20 2.37% 22 2.82% 5 2.18% 125 1.52%
22 105 3.96% 82 3.68% 21 2.49% 34 4.36% 23 10.04% 390 4.72%
23 87 3.28% 83 3.72% 47 5.57% 25 3.21% 11 4.80% 280 3.39%
24 147 5.55% 140 6.28% 57 6.75% 26 3.34% 9 3.93% 501 6.07%
25 36 1.36% 29 1.30% 18 2.13% 15 1.93% 7 3.06% 113 1.37%
26 82 3.10% 64 2.87% 49 5.81% 33 4.24% 8 3.49% 150 1.81%
27 65 2.45% 51 2.29% 11 1.30% 15 1.93% 14 6.11% 217 2.62%
28 41 1.55% 33 1.48% 10 1.18% 18 2.31% 12 5.24% 131 1.59%
29 67 2.53% 55 2.47% 11 1.30% 16 2.05% 9 3.93% 310 3.75%
30 55 2.08% 48 2.15% 15 1.78% 21 2.70% 12 5.24% 212 2.56%
31 36 1.36% 34 1.53% 21 2.49% 27 3.47% 9 3.93% 92 1.11%

Hourly usage for August 2000

Hourly Statistics for August 2000
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 5 185 6.98% 5 169 7.58% 1 41 4.86% 15 476 5.76%
1 5 155 5.85% 4 149 6.68% 1 41 4.86% 16 499 6.04%
2 1 31 1.17% 1 31 1.39% 0 27 3.20% 2 67 0.81%
3 1 37 1.40% 1 35 1.57% 0 29 3.44% 2 77 0.93%
4 0 29 1.09% 0 27 1.21% 0 24 2.84% 2 61 0.74%
5 1 35 1.32% 1 32 1.44% 0 27 3.20% 2 62 0.75%
6 1 32 1.21% 0 29 1.30% 0 27 3.20% 2 64 0.77%
7 1 49 1.85% 1 42 1.88% 0 27 3.20% 4 109 1.32%
8 1 52 1.96% 1 48 2.15% 1 32 3.79% 4 123 1.49%
9 3 103 3.89% 2 92 4.13% 1 33 3.91% 12 367 4.44%
10 4 145 5.47% 3 121 5.43% 1 35 4.15% 18 548 6.63%
11 4 139 5.25% 3 119 5.34% 1 39 4.62% 17 524 6.34%
12 3 120 4.53% 2 90 4.04% 1 38 4.50% 12 378 4.57%
13 5 174 6.57% 4 138 6.19% 1 43 5.09% 19 593 7.17%
14 8 263 9.93% 5 173 7.76% 2 66 7.82% 24 732 8.86%
15 4 124 4.68% 3 93 4.17% 1 32 3.79% 14 439 5.32%
16 3 103 3.89% 2 92 4.13% 1 33 3.91% 10 319 3.86%
17 3 116 4.38% 3 101 4.53% 1 32 3.79% 15 466 5.64%
18 2 77 2.91% 2 72 3.23% 1 33 3.91% 9 289 3.50%
19 4 127 4.79% 2 89 3.99% 1 38 4.50% 11 352 4.26%
20 3 94 3.55% 2 89 3.99% 1 32 3.79% 11 340 4.11%
21 4 153 5.78% 4 127 5.70% 1 38 4.50% 14 442 5.35%
22 5 172 6.49% 4 151 6.77% 1 38 4.50% 20 607 7.34%
23 4 134 5.06% 3 120 5.38% 1 39 4.62% 11 331 4.01%

Top 27 of 45 Total URL's
# Hits KBytes URL
1 794 29.97% 1049 12.70% /
2 144 5.44% 487 5.90% /inhalt.htm
3 141 5.32% 175 2.12% /cgi-bin/*
4 136 5.13% 173 2.10% /cgi-bin/counter.pl
5 115 4.34% 194 2.35% /start.htm
6 72 2.72% 222 2.68% /Infos/Ebene_3/brennstoffzelle.htm
7 49 1.85% 267 3.24% /Infos/heizung.htm
8 47 1.77% 230 2.78% /Infos/designbeispiele.htm
9 44 1.66% 128 1.55% /Infos/Kontakt.htm
10 41 1.55% 212 2.57% /Infos/geschichte.htm
11 37 1.40% 140 1.69% /Infos/leistungskatalog.htm
12 36 1.36% 184 2.22% /Infos/broschueren.htm
13 35 1.32% 121 1.47% /images/Kaminofen
14 35 1.32% 130 1.58% /Infos/newsaktuelles.htm
15 33 1.25% 186 2.25% /Infos/linkliste.htm
16 32 1.21% 143 1.73% /Infos/foerdermittel.htm
17 32 1.21% 252 3.05% /Infos/nebenkosten_senken.htm
18 27 1.02% 97 1.18% /Infos/lexikon.htm
19 17 0.64% 48 0.58% /Infos/Ebene_3/festbrennstoffkessel.htm
20 16 0.60% 76 0.91% /Infos/Ebene_3/wassersparen.htm
21 15 0.57% 44 0.53% /Infos/Ebene_3/regenwasser.htm
22 15 0.57% 123 1.49% /Infos/Ebene_3/solarenergie.htm
23 13 0.49% 37 0.44% /Infos/Ebene_3/brennwert.htm
24 12 0.45% 52 0.63% /Infos/Ebene_3/thermostat.htm
25 12 0.45% 77 0.93% /Infos/Ebene_3/waermepumpe.htm
26 11 0.42% 39 0.47% /Infos/Ebene_3/passivhaus.htm
27 5 0.19% 0 0.00% /images/Heizkostenvergleich

Top 10 of 45 Total URL's By KBytes
# Hits KBytes URL
1 794 29.97% 1049 12.70% /
2 144 5.44% 487 5.90% /inhalt.htm
3 49 1.85% 267 3.24% /Infos/heizung.htm
4 32 1.21% 252 3.05% /Infos/nebenkosten_senken.htm
5 47 1.77% 230 2.78% /Infos/designbeispiele.htm
6 72 2.72% 222 2.68% /Infos/Ebene_3/brennstoffzelle.htm
7 41 1.55% 212 2.57% /Infos/geschichte.htm
8 115 4.34% 194 2.35% /start.htm
9 33 1.25% 186 2.25% /Infos/linkliste.htm
10 36 1.36% 184 2.22% /Infos/broschueren.htm

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 794 29.97% 629 98.59% /
2 35 1.32% 9 1.41% /images/Kaminofen

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 794 29.97% 613 96.38% /
2 35 1.32% 21 3.30% /images/Kaminofen
3 5 0.19% 2 0.31% /images/Heizkostenvergleich

Top 30 of 229 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 460 17.37% 460 20.64% 659 7.98% 460 59.05% 198.138.189.71
2 171 6.46% 94 4.22% 388 4.70% 2 0.26% 213.20.218.86
3 152 5.74% 152 6.82% 218 2.64% 70 8.99% 198.138.63.1
4 149 5.62% 142 6.37% 639 7.73% 2 0.26% 212.87.38.3
5 107 4.04% 95 4.26% 229 2.77% 1 0.13% 212.144.165.8
6 78 2.94% 53 2.38% 187 2.27% 9 1.16% 195.50.140.126
7 77 2.91% 36 1.62% 203 2.45% 5 0.64% 194.39.218.254
8 65 2.45% 65 2.92% 199 2.41% 2 0.26% 195.252.189.58
9 50 1.89% 8 0.36% 73 0.88% 1 0.13% 64.41.254.23
10 46 1.74% 31 1.39% 166 2.01% 1 0.13% 213.20.193.161
11 46 1.74% 46 2.06% 109 1.32% 1 0.13% 195.252.185.222
12 42 1.59% 32 1.44% 146 1.77% 1 0.13% 62.96.148.102
13 37 1.40% 25 1.12% 105 1.27% 1 0.13% 62.224.98.193
14 34 1.28% 27 1.21% 132 1.59% 1 0.13% 62.158.156.185
15 30 1.13% 25 1.12% 125 1.51% 1 0.13% 62.224.95.32
16 27 1.02% 20 0.90% 97 1.18% 1 0.13% 62.156.8.23
17 26 0.98% 22 0.99% 85 1.03% 1 0.13% 213.20.195.150
18 25 0.94% 23 1.03% 97 1.18% 4 0.51% 195.252.143.3
19 25 0.94% 17 0.76% 96 1.16% 1 0.13% 212.144.164.13
20 25 0.94% 24 1.08% 108 1.31% 2 0.26% 212.187.226.111
21 24 0.91% 13 0.58% 53 0.64% 1 0.13% 62.180.166.90
22 22 0.83% 11 0.49% 42 0.51% 1 0.13% 62.157.31.166
23 22 0.83% 20 0.90% 103 1.25% 1 0.13% 62.104.210.70
24 21 0.79% 17 0.76% 69 0.84% 1 0.13% 149.225.76.27
25 20 0.76% 20 0.90% 118 1.43% 1 0.13% 128.176.46.182
26 18 0.68% 18 0.81% 83 1.01% 1 0.13% 62.27.208.244
27 18 0.68% 7 0.31% 33 0.40% 3 0.39% 193.7.255.130
28 18 0.68% 16 0.72% 66 0.80% 1 0.13% 62.224.22.120
29 18 0.68% 18 0.81% 92 1.12% 1 0.13% 134.95.88.146
30 17 0.64% 17 0.76% 77 0.93% 1 0.13% 195.189.135.210

Top 10 of 229 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 460 17.37% 460 20.64% 659 7.98% 460 59.05% 198.138.189.71
2 149 5.62% 142 6.37% 639 7.73% 2 0.26% 212.87.38.3
3 171 6.46% 94 4.22% 388 4.70% 2 0.26% 213.20.218.86
4 107 4.04% 95 4.26% 229 2.77% 1 0.13% 212.144.165.8
5 152 5.74% 152 6.82% 218 2.64% 70 8.99% 198.138.63.1
6 77 2.91% 36 1.62% 203 2.45% 5 0.64% 194.39.218.254
7 65 2.45% 65 2.92% 199 2.41% 2 0.26% 195.252.189.58
8 78 2.94% 53 2.38% 187 2.27% 9 1.16% 195.50.140.126
9 46 1.74% 31 1.39% 166 2.01% 1 0.13% 213.20.193.161
10 42 1.59% 32 1.44% 146 1.77% 1 0.13% 62.96.148.102

Top 30 of 43 Total Referrers
# Hits Referrer
1 412 15.55% http://www.koette.de/inhalt.htm
2 195 7.36% http://www.koette.de/start.htm
3 176 6.64% http://www.koette.de/Infos/designbeispiele.htm
4 123 4.64% http://www.koette.de/Infos/Ebene_3/brennstoffzelle.htm
5 89 3.36% http://www.koette.de/
6 62 2.34% http://de.altavista.com/cgi-bin/query
7 39 1.47% http://www.koette.de/Infos/Kontakt.htm
8 34 1.28% http://www.koette.de/Infos/heizung.htm
9 27 1.02% http://www.infoseek.de/seek/s.cgi
10 26 0.98% http://www.koette.de/Infos/foerdermittel.htm
11 26 0.98% http://www.koette.de/Infos/lexikon.htm
12 22 0.83% http://www.koette.de/Infos/geschichte.htm
13 20 0.76% http://www.koette.de/Infos/nebenkosten_senken.htm
14 17 0.64% http://www.koette.de/index.htm
15 15 0.57% http://www.koette.de/Infos/Ebene_3/solarenergie.htm
16 11 0.42% http://www.neuenkirchen.de/links/Gewerbe/Sanitaer-Heizung-Klima/
17 11 0.42% http://www.koette.de/Infos/Ebene_3/festbrennstoffkessel.htm
18 9 0.34% http://www.koette.de/Infos/broschueren.htm
19 7 0.26% http://www.koette.de/Infos/newsaktuelles.htm
20 5 0.19% http://www.koette.de/Infos/Ebene_3/regenwasser.htm
21 5 0.19% http://www.koette.de
22 5 0.19% http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg
23 4 0.15% http://www.koette.de/Infos/linkliste.htm
24 4 0.15% http://www.koette.de/Infos/Ebene_3/waermepumpe.htm
25 3 0.11% http://suche.dino-online.de/suche
26 3 0.11% http://www.shk.de/betriebe/list.php
27 3 0.11% http://www.shk.de/teilnehmer/
28 3 0.11% http://www.i01.de/cgi-bin/suchen/search.cgi
29 2 0.08% http://www.koette.de/Infos/Ebene_3/brennwert.htm
30 2 0.08% http://www.koette.de/Infos/Ebene_3/thermostat.htm

Top 20 of 21 Total Search Strings
# Hits Search String
1 59 54.13% brennstoffzelle
2 8 7.34% www.bmwi.de
3 4 3.67% festbrennstoffkessel
4 4 3.67% brennstoffzelle heizung
5 2 1.83% neukirchen | heizung
6 2 1.83% energie and th%fcringen
7 2 1.83% k%f6tte
8 2 1.83% w%e4rmepumpe | kosten
9 2 1.83% haus nebenkosten
10 2 1.83% brennstoffzelle reformer
11 2 1.83% kosten-nutzen
12 2 1.83% f%f6rdermittel baden-w%fcrttemberg
13 2 1.83% informationsdienst bine
14 2 1.83% f%f6rdermittel lse | schleswig holstein
15 2 1.83% hansgrohe
16 2 1.83% warentest | w%e4rmepumpen
17 2 1.83% umweltbundesamt
18 2 1.83% funktionsweise brennstoffzelle
19 2 1.83% waermepumpe foerderung | baden-wuerttembe
20 2 1.83% www.umweltbundesamt.de

Top 15 of 31 Total User Agents
# Hits User Agent
1 617 23.29% MSIE 5.0
2 476 17.97% Mozilla/4.7
3 182 6.87% Xenu's Link Sleuth 1.0m
4 160 6.04% MSIE 4.0
5 149 5.62% Java1.1.8
6 142 5.36% Mozilla/4.5
7 59 2.23% Mozilla/4.0
8 54 2.04% MSIE 5.5
9 37 1.40% Opera 4.0
10 26 0.98% FAST-WebCrawler/2.2-pre10 (Multimedia Search) (crawler@fast.n
11 25 0.94% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
12 25 0.94% Mozilla/4.6
13 24 0.91% FAST-WebCrawler/2.2-pre9 (Multimedia Search) (crawler@fast.no
14 18 0.68% KIT-Fireball/2.0
15 9 0.34% MS FrontPage 3.0

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2649 100.00% 2229 100.00% 8263 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 1.30