Aufruf-Statistik für koette.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 29-Apr-2000 01:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 453
Summe Dateien 336
Summe Seiten 200
Summe Besuche 21
Summe KBytes 1623
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 64
Summe unterschiedlicher Verweise 26
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 84
Hits pro Tag 16 121
Dateien pro Tag 12 67
Seiten pro Tag 7 69
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 60 346
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 336
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 304 - Seite nicht geändert 92
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 22

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 10 2.21% 10 2.98% 2 1.00% 1 4.76% 1 10.00% 31 1.90%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 7 1.55% 7 2.08% 1 0.50% 1 4.76% 1 10.00% 25 1.56%
5 20 4.42% 5 1.49% 7 3.50% 1 4.76% 1 10.00% 13 0.77%
6 8 1.77% 2 0.60% 1 0.50% 1 4.76% 1 10.00% 2 0.13%
7 1 0.22% 1 0.30% 0 0.00% 1 4.76% 1 10.00% 1 0.06%
8 21 4.64% 21 6.25% 8 4.00% 1 4.76% 1 10.00% 114 7.02%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 22 4.86% 21 6.25% 9 4.50% 1 4.76% 1 10.00% 100 6.19%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 7 1.55% 7 2.08% 1 0.50% 1 4.76% 1 10.00% 25 1.56%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 17 3.75% 17 5.06% 5 2.50% 2 9.52% 2 20.00% 82 5.07%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 29 6.40% 26 7.74% 9 4.50% 2 9.52% 2 20.00% 75 4.60%
18 16 3.53% 16 4.76% 5 2.50% 2 9.52% 2 20.00% 77 4.74%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 121 26.71% 67 19.94% 69 34.50% 2 9.52% 1 10.00% 346 21.29%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 63 13.91% 55 16.37% 32 16.00% 2 9.52% 2 20.00% 323 19.88%
25 17 3.75% 17 5.06% 9 4.50% 1 4.76% 1 10.00% 68 4.20%
26 49 10.82% 26 7.74% 23 11.50% 2 9.52% 1 10.00% 146 8.97%
27 6 1.32% 6 1.79% 2 1.00% 1 4.76% 1 10.00% 24 1.45%
28 39 8.61% 32 9.52% 17 8.50% 1 4.76% 1 10.00% 172 10.61%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 7 1.55% 0 1 0.30% 0 1 0.50% 0 1 0.06%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1 47 10.38% 1 37 11.01% 0 18 9.00% 7 190 11.71%
9 0 22 4.86% 0 21 6.25% 0 9 4.50% 4 100 6.19%
10 2 56 12.36% 1 38 11.31% 0 17 8.50% 4 113 6.94%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 34 7.51% 1 34 10.12% 0 19 9.50% 5 129 7.93%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 16 3.53% 0 16 4.76% 0 5 2.50% 3 81 5.01%
15 1 39 8.61% 1 32 9.52% 0 17 8.50% 6 172 10.61%
16 3 84 18.54% 1 42 12.50% 1 50 25.00% 6 175 10.77%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2 70 15.45% 1 45 13.39% 1 34 17.00% 10 271 16.70%
19 0 13 2.87% 0 13 3.87% 0 3 1.50% 2 49 3.02%
20 0 3 0.66% 0 3 0.89% 0 0 0.00% 0 3 0.19%
21 0 16 3.53% 0 16 4.76% 0 5 2.50% 3 77 4.74%
22 1 46 10.15% 1 38 11.31% 0 22 11.00% 10 262 16.14%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 von 64 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 25 5.52% 25 1.51% /cgi-bin/counter.pl
2 25 5.52% 49 3.02% /
3 20 4.42% 4 0.24% /koette_alt/
4 18 3.97% 9 0.55% /koette_alt/inhalt.htm
5 11 2.43% 5 0.29% /koette_alt/start.htm
6 10 2.21% 25 1.55% /Informationen.htm
7 9 1.99% 16 0.97% /koette_alt/Infos/technik_umwelt.htm
8 8 1.77% 30 1.87% /images/Kaminofen
9 8 1.77% 26 1.60% /koette_alt/images/Kaminofen
10 8 1.77% 35 2.13% /koette_alt/Infos/brosch
11 8 1.77% 18 1.10% /Dienstleistungen.htm
12 8 1.77% 19 1.18% /koette_alt/Infos/sparen_wie.htm
13 8 1.77% 6 0.40% /Kontakt.htm
14 6 1.32% 22 1.36% /koette_alt/Infos/F
15 5 1.10% 4 0.26% /koette_alt/Kontakt.htm
16 5 1.10% 23 1.41% /Infos/kosten-nutzen.htm
17 3 0.66% 15 0.95% /koette_alt/Infos/Ebene_3/solarenergie.htm
18 3 0.66% 7 0.41% /koette_alt/Infos/Ebene_3/regenwasser.htm
19 3 0.66% 6 0.37% /koette_alt/Infos/Ebene_3/brennwert.htm
20 3 0.66% 11 0.70% /koette_alt/Infos/Ebene_3/w
21 3 0.66% 5 0.30% /koette_alt/Infos/Ebene_3/brennstoffzelle.htm
22 2 0.44% 9 0.53% /Infos/F
23 2 0.44% 29 1.77% /koette_alt/images/Heizkostenvergleich
24 1 0.22% 1 0.08% /inhalt.htm
25 1 0.22% 6 0.35% /Infos/solarenergie.htm
26 1 0.22% 1 0.06% /start.htm
27 1 0.22% 3 0.18% /Infos/regenwasser.htm
28 1 0.22% 2 0.14% /Infos/wwwlinks.htm
29 1 0.22% 5 0.28% /Infos/brosch
30 1 0.22% 3 0.18% /Infos/brennstoffzelle.htm

Top 10 von 64 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 25 5.52% 49 3.02% /
2 8 1.77% 35 2.13% /koette_alt/Infos/brosch
3 8 1.77% 30 1.87% /images/Kaminofen
4 2 0.44% 29 1.77% /koette_alt/images/Heizkostenvergleich
5 8 1.77% 26 1.60% /koette_alt/images/Kaminofen
6 10 2.21% 25 1.55% /Informationen.htm
7 25 5.52% 25 1.51% /cgi-bin/counter.pl
8 5 1.10% 23 1.41% /Infos/kosten-nutzen.htm
9 6 1.32% 22 1.36% /koette_alt/Infos/F
10 8 1.77% 19 1.18% /koette_alt/Infos/sparen_wie.htm

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25 5.52% 14 73.68% /
2 20 4.42% 5 26.32% /koette_alt/

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25 5.52% 6 31.58% /
2 8 1.77% 2 10.53% /images/Kaminofen
3 8 1.77% 2 10.53% /koette_alt/Infos/brosch
4 6 1.32% 2 10.53% /koette_alt/Infos/F
5 5 1.10% 2 10.53% /Infos/kosten-nutzen.htm
6 2 0.44% 1 5.26% /Infos/F
7 10 2.21% 1 5.26% /Informationen.htm
8 1 0.22% 1 5.26% /Infos/wwwlinks.htm
9 8 1.77% 1 5.26% /Kontakt.htm
10 2 0.44% 1 5.26% /koette_alt/images/Heizkostenvergleich

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 169 37.31% 137 40.77% 656 40.42% 8 38.10% 195.50.140.126
2 148 32.67% 88 26.19% 406 25.01% 5 23.81% 212.122.151.17
3 46 10.15% 38 11.31% 262 16.14% 1 4.76% 171.215.81.201
4 20 4.42% 5 1.49% 13 0.77% 1 4.76% 62.155.180.146
5 17 3.75% 17 5.06% 61 3.73% 1 4.76% 212.122.151.18
6 16 3.53% 16 4.76% 81 5.01% 1 4.76% 195.252.172.2
7 15 3.31% 13 3.87% 44 2.72% 1 4.76% 62.158.218.227
8 15 3.31% 15 4.46% 76 4.68% 1 4.76% 137.226.144.2
9 6 1.32% 6 1.79% 24 1.45% 1 4.76% 62.96.160.190
10 1 0.22% 1 0.30% 1 0.06% 1 4.76% 137.226.8.96

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 169 37.31% 137 40.77% 656 40.42% 8 38.10% 195.50.140.126
2 148 32.67% 88 26.19% 406 25.01% 5 23.81% 212.122.151.17
3 46 10.15% 38 11.31% 262 16.14% 1 4.76% 171.215.81.201
4 16 3.53% 16 4.76% 81 5.01% 1 4.76% 195.252.172.2
5 15 3.31% 15 4.46% 76 4.68% 1 4.76% 137.226.144.2
6 17 3.75% 17 5.06% 61 3.73% 1 4.76% 212.122.151.18
7 15 3.31% 13 3.87% 44 2.72% 1 4.76% 62.158.218.227
8 6 1.32% 6 1.79% 24 1.45% 1 4.76% 62.96.160.190
9 20 4.42% 5 1.49% 13 0.77% 1 4.76% 62.155.180.146
10 1 0.22% 1 0.30% 1 0.06% 1 4.76% 137.226.8.96

Top 26 von 26 Verweise
# Anfragen Verweise
1 103 22.74% http://www.koette.de/
2 67 14.79% - (Direct Request)
3 65 14.35% http://www.koette.de/koette_alt/inhalt.htm
4 35 7.73% http://www.koette.de/Dienstleistungen.htm
5 30 6.62% http://www.koette.de/koette_alt/start.htm
6 26 5.74% http://www.koette.de/koette_alt/Infos/technik_umwelt.htm
7 25 5.52% http://www.koette.de/Informationen.htm
8 22 4.86% http://www.koette.de/Kontakt.htm
9 15 3.31% http://www.koette.de/koette_alt/Infos/sparen_wie.htm
10 12 2.65% http://www.koette.de/index.htm
11 6 1.32% http://www.koette.de/koette_alt/Infos/Ebene_3/solarenergie.htm
12 6 1.32% http://www.koette.de/Infos/kosten-nutzen.htm
13 5 1.10% http://www.koette.de/koette_alt/Infos/brosch
14 5 1.10% http://www.koette.de/koette_alt/Kontakt.htm
15 4 0.88% http://www.koette.de/koette_alt/index.htm
16 4 0.88% http://www.koette.de/koette_alt/Infos/Ebene_3/brennstoffzelle.htm
17 4 0.88% http://www.koette.de/koette_alt/Infos/Ebene_3/w
18 3 0.66% http://www.koette.de/start.htm
19 3 0.66% http://www.koette.de/inhalt.htm
20 3 0.66% http://www.koette.de/koette_alt/Infos/Ebene_3/regenwasser.htm
21 3 0.66% http://www.koette.de/koette_alt/Infos/Ebene_3/brennwert.htm
22 2 0.44% http://www.koette.de/Infos/regenwasser.htm
23 2 0.44% http://www.koette.de/Infos/solarenergie.htm
24 1 0.22% http://www.koette.de/Infos/brennwert.htm
25 1 0.22% http://www.koette.de/Infos/brennstoffzelle.htm
26 1 0.22% http://www.koette.de/Infos/wwwlinks.htm

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 205 45.25% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; I)
2 169 37.31% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD QXW03200 (Win98; I)
3 46 10.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 16 3.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
5 16 3.53% Mozilla/4.7 [de] (Win95; U)
6 1 0.22% FairAd Client

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 453 100.00% 336 100.00% 1623 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30