Aufruf-Statistik für koette.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 280
Summe Dateien 201
Summe Seiten 74
Summe Besuche 26
Summe KBytes 904
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 18
Summe unterschiedlicher URLs 31
Summe unterschiedlicher Verweise 12
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 28
Hits pro Tag 10 61
Dateien pro Tag 7 49
Seiten pro Tag 2 16
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 33 231
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 201
Code 304 - Seite nicht geändert 79

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 7 2.50% 1 0.50% 1 1.35% 1 3.85% 1 5.56% 1 0.08%
6 11 3.93% 3 1.49% 2 2.70% 2 7.69% 2 11.11% 4 0.50%
7 1 0.36% 1 0.50% 0 0.00% 1 3.85% 1 5.56% 1 0.11%
8 7 2.50% 7 3.48% 1 1.35% 1 3.85% 1 5.56% 25 2.80%
9 39 13.93% 33 16.42% 13 17.57% 3 11.54% 3 16.67% 135 14.90%
10 7 2.50% 1 0.50% 1 1.35% 1 3.85% 1 5.56% 1 0.11%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 7 2.50% 1 0.50% 1 1.35% 1 3.85% 1 5.56% 1 0.11%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 14 5.00% 14 6.97% 2 2.70% 2 7.69% 2 11.11% 50 5.58%
15 7 2.50% 7 3.48% 1 1.35% 1 3.85% 1 5.56% 25 2.80%
16 7 2.50% 7 3.48% 1 1.35% 1 3.85% 1 5.56% 25 2.81%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 33 11.79% 21 10.45% 11 14.86% 2 7.69% 1 5.56% 176 19.48%
20 7 2.50% 1 0.50% 1 1.35% 1 3.85% 1 5.56% 1 0.11%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 8 2.86% 2 1.00% 2 2.70% 2 7.69% 2 11.11% 3 0.35%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 29 10.36% 29 14.43% 8 10.81% 2 7.69% 2 11.11% 121 13.36%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 8 2.86% 1 0.50% 2 2.70% 1 3.85% 1 5.56% 1 0.11%
30 61 21.79% 49 24.38% 16 21.62% 4 15.38% 4 22.22% 231 25.58%
31 27 9.64% 23 11.44% 11 14.86% 2 7.69% 2 11.11% 101 11.21%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 15 5.36% 0 2 1.00% 0 3 4.05% 0 2 0.22%
1 0 14 5.00% 0 14 6.97% 0 2 2.70% 2 51 5.61%
2 0 18 6.43% 0 6 2.99% 0 4 5.41% 0 12 1.31%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1 28 10.00% 1 28 13.93% 0 7 9.46% 5 148 16.31%
9 1 27 9.64% 1 27 13.43% 0 9 12.16% 4 109 12.10%
10 0 5 1.79% 0 1 0.50% 0 1 1.35% 0 1 0.11%
11 0 21 7.50% 0 21 10.45% 0 9 12.16% 4 98 10.87%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 10 3.57% 0 4 1.99% 0 2 2.70% 0 7 0.72%
14 0 7 2.50% 0 7 3.48% 0 1 1.35% 1 25 2.78%
15 1 36 12.86% 1 36 17.91% 0 14 18.92% 5 140 15.49%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 23 8.21% 0 17 8.46% 0 5 6.76% 3 83 9.18%
18 1 38 13.57% 0 20 9.95% 0 11 14.86% 6 173 19.08%
19 0 7 2.50% 0 7 3.48% 0 1 1.35% 1 25 2.81%
20 0 7 2.50% 0 7 3.48% 0 1 1.35% 1 25 2.80%
21 0 10 3.57% 0 2 1.00% 0 2 2.70% 0 3 0.39%
22 0 6 2.14% 0 1 0.50% 0 1 1.35% 0 1 0.11%
23 0 8 2.86% 0 1 0.50% 0 1 1.35% 0 1 0.11%

Top 14 von 31 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 32 11.43% 40 4.38% /
2 27 9.64% 26 2.88% /cgi-bin/counter.pl
3 7 2.50% 30 3.35% /images/Kaminofen
4 7 2.50% 18 1.95% /Informationen.htm
5 7 2.50% 18 1.97% /Dienstleistungen.htm
6 5 1.79% 23 2.53% /Infos/kosten-nutzen.htm
7 4 1.43% 4 0.41% /Kontakt.htm
8 3 1.07% 13 1.41% /Infos/F
9 3 1.07% 14 1.52% /Infos/brosch
10 2 0.71% 5 0.52% /Infos/wwwlinks.htm
11 1 0.36% 6 0.63% /Infos/solarenergie.htm
12 1 0.36% 3 0.33% /Infos/regenwasser.htm
13 1 0.36% 3 0.33% /Infos/brennstoffzelle.htm
14 1 0.36% 3 0.32% /Infos/brennwert.htm

Top 10 von 31 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 32 11.43% 40 4.38% /
2 7 2.50% 30 3.35% /images/Kaminofen
3 27 9.64% 26 2.88% /cgi-bin/counter.pl
4 5 1.79% 23 2.53% /Infos/kosten-nutzen.htm
5 7 2.50% 18 1.97% /Dienstleistungen.htm
6 7 2.50% 18 1.95% /Informationen.htm
7 3 1.07% 14 1.52% /Infos/brosch
8 3 1.07% 13 1.41% /Infos/F
9 1 0.36% 6 0.63% /Infos/solarenergie.htm
10 2 0.71% 5 0.52% /Infos/wwwlinks.htm

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32 11.43% 26 100.00% /

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32 11.43% 16 64.00% /
2 7 2.50% 2 8.00% /Informationen.htm
3 3 1.07% 2 8.00% /Infos/brosch
4 4 1.43% 2 8.00% /Kontakt.htm
5 1 0.36% 1 4.00% /Infos/solarenergie.htm
6 2 0.71% 1 4.00% /Infos/wwwlinks.htm
7 5 1.79% 1 4.00% /Infos/kosten-nutzen.htm

Top 18 von 18 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 54 19.29% 30 14.93% 203 22.50% 5 19.23% 212.122.151.17
2 44 15.71% 44 21.89% 200 22.08% 2 7.69% 195.50.140.126
3 31 11.07% 12 5.97% 30 3.33% 4 15.38% 212.122.151.18
4 28 10.00% 28 13.93% 148 16.31% 1 3.85% 194.95.229.12
5 19 6.79% 19 9.45% 82 9.05% 1 3.85% 192.102.148.153
6 16 5.71% 16 7.96% 82 9.07% 1 3.85% 62.155.180.122
7 13 4.64% 13 6.47% 39 4.29% 1 3.85% 62.155.180.137
8 11 3.93% 5 2.49% 11 1.23% 1 3.85% 62.158.219.57
9 10 3.57% 2 1.00% 3 0.39% 1 3.85% 62.53.42.178
10 7 2.50% 7 3.48% 25 2.80% 1 3.85% 62.155.180.237
11 7 2.50% 1 0.50% 1 0.11% 1 3.85% 62.158.219.81
12 7 2.50% 7 3.48% 25 2.81% 1 3.85% 62.155.180.91
13 7 2.50% 7 3.48% 25 2.81% 1 3.85% 62.158.219.199
14 7 2.50% 1 0.50% 1 0.11% 1 3.85% 62.158.218.93
15 7 2.50% 1 0.50% 1 0.11% 1 3.85% 62.155.181.97
16 7 2.50% 7 3.48% 25 2.78% 1 3.85% 194.138.37.35
17 4 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 62.158.219.74
18 1 0.36% 1 0.50% 2 0.24% 1 3.85% 194.221.15.200

Top 10 von 18 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 54 19.29% 30 14.93% 203 22.50% 5 19.23% 212.122.151.17
2 44 15.71% 44 21.89% 200 22.08% 2 7.69% 195.50.140.126
3 28 10.00% 28 13.93% 148 16.31% 1 3.85% 194.95.229.12
4 16 5.71% 16 7.96% 82 9.07% 1 3.85% 62.155.180.122
5 19 6.79% 19 9.45% 82 9.05% 1 3.85% 192.102.148.153
6 13 4.64% 13 6.47% 39 4.29% 1 3.85% 62.155.180.137
7 31 11.07% 12 5.97% 30 3.33% 4 15.38% 212.122.151.18
8 7 2.50% 7 3.48% 25 2.81% 1 3.85% 62.155.180.91
9 7 2.50% 7 3.48% 25 2.81% 1 3.85% 62.158.219.199
10 7 2.50% 7 3.48% 25 2.80% 1 3.85% 62.155.180.237

Top 12 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 166 59.29% http://www.koette.de/
2 38 13.57% http://www.koette.de/Dienstleistungen.htm
3 29 10.36% - (Direct Request)
4 24 8.57% http://www.koette.de/Informationen.htm
5 8 2.86% http://www.koette.de/Kontakt.htm
6 5 1.79% http://www.koette.de/Infos/kosten-nutzen.htm
7 3 1.07% http://www.koette.de/index.htm
8 2 0.71% http://www.koette.de/Infos/solarenergie.htm
9 2 0.71% http://www.koette.de/Infos/wwwlinks.htm
10 1 0.36% http://www.koette.de/Infos/regenwasser.htm
11 1 0.36% http://www.koette.de/Infos/brennwert.htm
12 1 0.36% http://www.koette.de/Infos/brennstoffzelle.htm

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 200 71.43% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; I)
2 44 15.71% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD QXW03200 (Win98; I)
3 28 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
4 7 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)
5 1 0.36% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 280 100.00% 201 100.00% 904 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30